產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
材質(zhì) | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300萬 |
布氏硬度 | 40 |
熔點(diǎn) | 136 |
抗張強(qiáng)度 | 500 |
屈服點(diǎn)強(qiáng)度 | 220 |
鋼襯超高分子管道規(guī)格表
鋼 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 總 重 | 工作壓力(Mpa) | ||
規(guī) 格 | 米 重 | 規(guī) 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
輸泥管道實(shí)體廠家層層檢測(cè)不合格不出廠
廠家全年不間斷生產(chǎn)輸泥管道現(xiàn)貨隨訂隨發(fā)
可來圖來樣根據(jù)您的需求定制輸泥管道
專業(yè)輸泥管道售后團(tuán)隊(duì)24H為您解決難題
中雄管業(yè)有限公司(大同分公司)憑借其在 輸泥管道行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)加之良好的服務(wù)信譽(yù),公司一直保持著高速、穩(wěn)定的發(fā)展、經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)?!皣?yán)謹(jǐn),,熱情”是我們的工作態(tài)度。品質(zhì)生活,源于我們,公司愿與客戶一起共創(chuàng)美好生活!