產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
規(guī)格型號(hào) | YXRG-15 (200) |
流量 | 2~85立方/小時(shí) |
功率 | 1.5~35kw |
壓力 | 1Mpa~2Mpa |
重量 | 60~2000kg |
水平輸送能力 | 100m |
垂直輸送 | 3~15m |
軟管泵吸程 | 8m |
軟管尺寸 | 按規(guī)格定制 |
設(shè)備類型 | 小型軟管泵 |
設(shè)備用途 | 工業(yè)軟管泵、輸送軟管泵 |
工作原理 | 滾軸擠壓式循環(huán)往復(fù) |
參考價(jià)格 | 5000~85000 |
耐腐蝕性輸送性能 | 可輸送 |
食品果醬輸送性能 | 可升級(jí)為不銹鋼型軟管泵,食品級(jí)軟管 |
其他行業(yè)應(yīng)用 | 根據(jù)輸送物質(zhì)類型,定制設(shè)計(jì)加工 |
交貨周期 | 小型軟管泵現(xiàn)貨,大型定制 |
付款方式 | 預(yù)付30%,剩余貨到付清 |
廠家直營(yíng)大型工廠甄選軟管泵原材料無中間商
規(guī)格多樣多種軟管泵規(guī)格可選滿足客戶多種需求
加工定制來圖來樣可根據(jù)您的需求定制軟管泵
貼心售后軟管泵發(fā)貨迅速多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)值得信賴