產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
產品細節(jié)圖
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4060 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 4030 | - | 過磅 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 興華 | 4030 | - | 過磅 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 興華 | 4030 | - | 過磅 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 興華 | 4030 | - | 過磅 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋H型鋼 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫億源 | 3960 | - | 過磅 |
熱軋H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 過磅 |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 過磅 |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 寶得 | 3780 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3930 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 寶得 | 3770 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |
公司實力
10多年來,裕馗供應鏈管理有限公司(濟南分公司)一路走來,風雨兼程,有成功也有挫折;未來的日子,我們誓寫歷史新篇章,與您共創(chuàng)快樂生活!公司理念:以市場需求為導向,以 成都槽鋼批發(fā)公司產品質量為中心;傳播快樂,未來。經營方針:誠信是資本,質量是生命,創(chuàng)新是動力。企業(yè)精神:創(chuàng)新、團結、拼搏。