產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
材質(zhì) | 線性低密度聚乙烯LLDPE |
溫度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器類型 | 普力容器 |
賽普塑料制品有限公司(湖州分公司)位于重慶市德感工業(yè)園區(qū)石稻路1888號。地理環(huán)境優(yōu)越,交通便利。我司主要是以生產(chǎn) 防滲漏托盤等產(chǎn)品為主的一家企業(yè),公司嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),不斷根據(jù)市場需求來改進(jìn)完善現(xiàn)有的產(chǎn)品,實(shí)時(shí)開發(fā)新產(chǎn)品,公司主要產(chǎn)品 系列: 防滲漏托盤等系列。公司宗旨是“質(zhì)量di yi 用戶之上 科技為本 不斷創(chuàng)新”,用z u i低廉的價(jià)格創(chuàng)造z u i優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品, 我們熱忱期待著與您攜手合作,謀求共同發(fā)展,開創(chuàng)二十一世紀(jì)新紀(jì)元。
選購并安裝PE儲罐時(shí),一般以我方標(biāo)準(zhǔn)圖紙為準(zhǔn),配管盡量要湊PE儲罐接口規(guī)格和位置,因增加接口一般為焊接接口,影響整體性,易損漏,縮短使用壽命。如PE儲罐批需量大或特殊情況,則可以改制模具為你增加接口(僅為少量改制)。儲罐為高阻值材料,在使用高阻值易燃有機(jī)溶媒時(shí)應(yīng)有防靜電裝置和控制進(jìn)料流速,以防靜電產(chǎn)生。
聚乙烯耐化學(xué)品性能表 | ||||||||||||||||
藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸類☆☆☆ | ☆☆☆有機(jī)化合物☆☆☆ | ☆☆☆鹽類☆☆☆ | ||||||||||||||
亞硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化銨 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化鋁 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化鈣 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化銅 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亞硫酸鈉 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明礬 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸銨 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | √ | √ | ||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄欖油 | √ | √ | 硫酸鈉 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亞鐵 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化鈉 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化鎂 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
鉻酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸鈉 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
雙氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 燈油 | × | × | 溴化鉀 | KBr | √ | √ | |||||
單寧酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸銨 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸銀 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸鉀 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
鹽酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸銅 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆堿類☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 說明:標(biāo)記√:可以使用 是 ⊙:勉強(qiáng)可以使用 是 ×:不可使用 上述資料裝載前如有疑問或未記載之藥品請聯(lián)系我司 | ||||||||||
阿摩尼亞 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氫氧化鉀 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑劑 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氫氧化鈉 | NaOH | 48 | √ | √ |
PE儲罐在運(yùn)輸安裝過程中需知事項(xiàng),PE儲罐在運(yùn)輸安裝過程中,表面應(yīng)避免尖狀物撞擊損壞塑料層。吊裝可以用軟繩帶捆扎罐體進(jìn)行吊裝,也可吊罐面一次成形法蘭進(jìn)行吊裝。鋼塑儲罐在運(yùn)輸安裝過程中,罐體避免撞擊變形,只能鋼繩捆扎罐體進(jìn)行吊裝。放置平底儲罐的地坪應(yīng)結(jié)實(shí)牢固,帶支腿的儲罐應(yīng)預(yù)置基礎(chǔ),攪拌罐 設(shè)置底腳螺栓。